/ martes 3 de octubre de 2023

¿Quiénes son los 58 alcaldes de SLP y cuánto ganan?

Sabemos que el sueldo de los mandatarios municipales es una duda que a veces te invade, por eso, aquí te damos a conocer sus percepciones económicas mensuales

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (LTAIPSLP), todos los sujetos obligados, es decir, todos aquellos que operen con recursos públicos, tienen la obligación de transparentar el uso de los mismos a fin de que todas las personas conozcan el uso que se les da.

Cortesía | Ciudadanos Observando

Textualmente, el artículo XI de la LTAIPSLP señala que debe transparentarse:

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Esto quiere decir que los sueldos que perciben los alcaldes de todo el estado son información de carácter público y por ello tienes derecho a conocer cuánto ganan; sin embargo, de acuerdo con información recabada por la organización Ciudadanos Observando, en el 2022, pese a que es parte de sus obligaciones, muchos ayuntamientos no cumplen con ellas.

Fue necesaria una investigación realizada por dicha organización, en la que, a través de solicitudes de información pública, consiguieron transparentar los ingresos de cada uno de los 58 alcaldes potosinos en 2022:

1.- SAN LUIS POTOSÍ | Enrique Galindo Ceballos: $97,663.00

2.- RIOVERDE | Arnulfo Urbiola Román: $97,319.00

3.-TAMASOPO | Luis Alberto Abundis Rangel: $95,310.00

4.- XILITLA | Oscar Humberto Márquez Placencia: $93,346.00

5.- MOCTEZUMA | Luis Enrique Vega Manzanares: $86,070.78

6.- SANTA CATARINA | Ma. Amparo Charles Landaverde: $80,230.00

7.- MEXQUITIC DE CARMONA | José Hilario Leal Quistián: $79,892.00

8.- CIUDAD DEL MAÍZ | Mireya Vancini Villanueva: $79,624.92

9.- AHUALULCO | José Ignacio Guerrero Mendoza: $72,173.00

10.- ZARAGOZA | Emmanuel Díaz Loredo: $69,756.00

11.- CERRO DE SAN PEDRO | Esmeralda Abigail Nava Loredo: $66,302.50

12.- VILLA DE RAMOS | Erick Giovanni Espino de la Rosa: $65,000.00

13.- EL NARANJO | Rafael Olvera Torres: $64,749.00

14.- CIUDAD FERNÁNDEZ | Marco Antonio González Jasso: $63,727.50

15.- CÁRDENAS | Jorge Omar Muñoz Martínez: $62,866.00

16.- GUADALCÁZAR | Juan Francisco Pérez Zapata: $61,520.00

17.- VILLA DE ARISTA | Bernabé Mares Briones: $61,456.18

18.- VILLA DE REYES | Daniel Lagunas López: $59,230.00

29.- AQUISMÓN | Cuauhtémoc Balderas Yáñez: $56,944.44

20 TAMPACÁN | Brisseire Sánchez López: $54,972.00

21.- TAMUÍN | Francisco Joel Limas Rivera: $53,857.00

22.- AMADILLO DE LOS INFANTE | Ma. Rocío Castillo Vera: $52,800.00

23.- VILLA DE GUADALUPE | Francisco Olguín García: $51,967.00

26.- TAMPAMOLÓN CORONA | Silvia Medina Burgaña: $50,280.00

25.- TAMAZUNCHALE | José Luis Meza Vidales: $50,157.00

26.- SALINAS | Emmanuel Castro Álvarez: $48,442.50

27.- CERRITOS | María Leticia Vázquez Hernández: $45,040.80

28.- SAN NICOLÁS TOLENTINO | Arturo Elías Rodríguez: $45,000.00

29.- TANQUIÁN DE ESCOBEDO | María Sánchez Barrios: $45,000.00

30.- RAYÓN | Pablo Berrones Alvarado: $42,379.00

31.- MATEHUALA | Iván Noé Estrada Guzmán: $41,817.00

32.- LAGUNILLAS | Sergio Alberto Izaguirre Ponce: $40,234.00

33.- CATORCE | Ma. Guadalupe Carrillo Rodríguez: $40,172.78

34.- VENADO | Guillermo Martínez Guerra: $40,000.00

35.- CIUDAD VALLES | David Armando Medina Salazar: $39,694.00

36.- SAN ANTONIO | Gregorio Edyuenary Castillo Hernández: $38,000.00

37.- TANCANHUITZ | Octavio Contreras Medina: $38,000.00

38.- CHARCAS | Marisol Nájera Alba: $37,000.00

39.- SAN CIRO DE ACOSTA | Ysabel González Serna: $36,406.00

40.- COXCATLÁN | Roberto Cruz Hurtado: $36,000.00

41.- SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | Luis Fernando Herbert Orta: $ 3500000

42.- SAN VICENTE TANCUAYALAB | Jesús Soni Bulos: $35,000.00

43.- TANLAJÁS | Genaro Ahumada Cedillo: $33,990.00

44.- VILLA JUÁREZ | Lisa Avigail Izaguirre Rico: $33,498.00

45.- AXTLA DE TERRAZAS | Gregorio Cruz Martínez: $32,734.00

46.- ALAQUINES | Floricela Hernández Chávez: $31,410.00

47.- CEDRAL | Howard Francisco Aguilar Vergara: $31,264.40

48.- MATLAPA | Edgar Ortega Luján: $30,000.00

49.- SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | Leonor Noyola Cervantes: $30,000.00

50.- VILLA DE ARRIAGA | Salvador López Amaro: $30,000.00

51.- VILLA DE LA PAZ | Jorge Armando Torres Martínez: $30,000.00

52.- TIERRA NUEVA | Rubén Rodríguez Rodríguez: $ 29,565.60

53.- SANTA MARÍA DEL RÍO | Emmanuel Govea Díaz: $28,000.00

54.- VILLA HIDALGO | Ismael Vázquez Rodríguez: $25,201.68

55.- HUEHUETLÁN | José Antonio Olivares Morales: $22,498.00

56.- VANEGAS | María de Jesús Torres Ortiz: $21,825.00

57.- ÉBANO | María Soledad Carreño Linares: $20,000.00

58.- SANTO DOMINGO | María Celeste Mata Esparza: $20,000.00

Cortesía | Ciudadanos Observando

Cabe resaltar que en el caso de Santa María del Río, actualmente ocupa el cargo Miriam Yolanda Martínez Trejo, desde el 27 de enero de 2023, fue elegida para reemplazar a Emmanuel Govea, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el pasado 31 de diciembre de 2022, cuando se dirigía al municipio de Santa Catarina.

Por último, si quieres conocer todas las obligaciones de Transparencia con las que deben cumplir los entes que reciben recursos públicos, puedes consultar la Plataforma Estatal de Transparencia en: https://www.pets.org.mx/

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (LTAIPSLP), todos los sujetos obligados, es decir, todos aquellos que operen con recursos públicos, tienen la obligación de transparentar el uso de los mismos a fin de que todas las personas conozcan el uso que se les da.

Cortesía | Ciudadanos Observando

Textualmente, el artículo XI de la LTAIPSLP señala que debe transparentarse:

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Esto quiere decir que los sueldos que perciben los alcaldes de todo el estado son información de carácter público y por ello tienes derecho a conocer cuánto ganan; sin embargo, de acuerdo con información recabada por la organización Ciudadanos Observando, en el 2022, pese a que es parte de sus obligaciones, muchos ayuntamientos no cumplen con ellas.

Fue necesaria una investigación realizada por dicha organización, en la que, a través de solicitudes de información pública, consiguieron transparentar los ingresos de cada uno de los 58 alcaldes potosinos en 2022:

1.- SAN LUIS POTOSÍ | Enrique Galindo Ceballos: $97,663.00

2.- RIOVERDE | Arnulfo Urbiola Román: $97,319.00

3.-TAMASOPO | Luis Alberto Abundis Rangel: $95,310.00

4.- XILITLA | Oscar Humberto Márquez Placencia: $93,346.00

5.- MOCTEZUMA | Luis Enrique Vega Manzanares: $86,070.78

6.- SANTA CATARINA | Ma. Amparo Charles Landaverde: $80,230.00

7.- MEXQUITIC DE CARMONA | José Hilario Leal Quistián: $79,892.00

8.- CIUDAD DEL MAÍZ | Mireya Vancini Villanueva: $79,624.92

9.- AHUALULCO | José Ignacio Guerrero Mendoza: $72,173.00

10.- ZARAGOZA | Emmanuel Díaz Loredo: $69,756.00

11.- CERRO DE SAN PEDRO | Esmeralda Abigail Nava Loredo: $66,302.50

12.- VILLA DE RAMOS | Erick Giovanni Espino de la Rosa: $65,000.00

13.- EL NARANJO | Rafael Olvera Torres: $64,749.00

14.- CIUDAD FERNÁNDEZ | Marco Antonio González Jasso: $63,727.50

15.- CÁRDENAS | Jorge Omar Muñoz Martínez: $62,866.00

16.- GUADALCÁZAR | Juan Francisco Pérez Zapata: $61,520.00

17.- VILLA DE ARISTA | Bernabé Mares Briones: $61,456.18

18.- VILLA DE REYES | Daniel Lagunas López: $59,230.00

29.- AQUISMÓN | Cuauhtémoc Balderas Yáñez: $56,944.44

20 TAMPACÁN | Brisseire Sánchez López: $54,972.00

21.- TAMUÍN | Francisco Joel Limas Rivera: $53,857.00

22.- AMADILLO DE LOS INFANTE | Ma. Rocío Castillo Vera: $52,800.00

23.- VILLA DE GUADALUPE | Francisco Olguín García: $51,967.00

26.- TAMPAMOLÓN CORONA | Silvia Medina Burgaña: $50,280.00

25.- TAMAZUNCHALE | José Luis Meza Vidales: $50,157.00

26.- SALINAS | Emmanuel Castro Álvarez: $48,442.50

27.- CERRITOS | María Leticia Vázquez Hernández: $45,040.80

28.- SAN NICOLÁS TOLENTINO | Arturo Elías Rodríguez: $45,000.00

29.- TANQUIÁN DE ESCOBEDO | María Sánchez Barrios: $45,000.00

30.- RAYÓN | Pablo Berrones Alvarado: $42,379.00

31.- MATEHUALA | Iván Noé Estrada Guzmán: $41,817.00

32.- LAGUNILLAS | Sergio Alberto Izaguirre Ponce: $40,234.00

33.- CATORCE | Ma. Guadalupe Carrillo Rodríguez: $40,172.78

34.- VENADO | Guillermo Martínez Guerra: $40,000.00

35.- CIUDAD VALLES | David Armando Medina Salazar: $39,694.00

36.- SAN ANTONIO | Gregorio Edyuenary Castillo Hernández: $38,000.00

37.- TANCANHUITZ | Octavio Contreras Medina: $38,000.00

38.- CHARCAS | Marisol Nájera Alba: $37,000.00

39.- SAN CIRO DE ACOSTA | Ysabel González Serna: $36,406.00

40.- COXCATLÁN | Roberto Cruz Hurtado: $36,000.00

41.- SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | Luis Fernando Herbert Orta: $ 3500000

42.- SAN VICENTE TANCUAYALAB | Jesús Soni Bulos: $35,000.00

43.- TANLAJÁS | Genaro Ahumada Cedillo: $33,990.00

44.- VILLA JUÁREZ | Lisa Avigail Izaguirre Rico: $33,498.00

45.- AXTLA DE TERRAZAS | Gregorio Cruz Martínez: $32,734.00

46.- ALAQUINES | Floricela Hernández Chávez: $31,410.00

47.- CEDRAL | Howard Francisco Aguilar Vergara: $31,264.40

48.- MATLAPA | Edgar Ortega Luján: $30,000.00

49.- SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | Leonor Noyola Cervantes: $30,000.00

50.- VILLA DE ARRIAGA | Salvador López Amaro: $30,000.00

51.- VILLA DE LA PAZ | Jorge Armando Torres Martínez: $30,000.00

52.- TIERRA NUEVA | Rubén Rodríguez Rodríguez: $ 29,565.60

53.- SANTA MARÍA DEL RÍO | Emmanuel Govea Díaz: $28,000.00

54.- VILLA HIDALGO | Ismael Vázquez Rodríguez: $25,201.68

55.- HUEHUETLÁN | José Antonio Olivares Morales: $22,498.00

56.- VANEGAS | María de Jesús Torres Ortiz: $21,825.00

57.- ÉBANO | María Soledad Carreño Linares: $20,000.00

58.- SANTO DOMINGO | María Celeste Mata Esparza: $20,000.00

Cortesía | Ciudadanos Observando

Cabe resaltar que en el caso de Santa María del Río, actualmente ocupa el cargo Miriam Yolanda Martínez Trejo, desde el 27 de enero de 2023, fue elegida para reemplazar a Emmanuel Govea, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el pasado 31 de diciembre de 2022, cuando se dirigía al municipio de Santa Catarina.

Por último, si quieres conocer todas las obligaciones de Transparencia con las que deben cumplir los entes que reciben recursos públicos, puedes consultar la Plataforma Estatal de Transparencia en: https://www.pets.org.mx/

Local

“La Casas de las Recogidas” que se convirtió en sede del Congreso de SLP

El edificio de Vallejo 200 tiene su origen en la época colonial y estaba destinado a la reclusión de las mujeres que ofendían “las buenas costumbres”

Local

Mil 800 escuelas potosinas, en riesgo por caída de lluvias

Las lluvias han generado daños incuantificables por los problemas de humedad en la mayoría de los planteles

Local

No habrá indemnización para comuneros de San Juan de Guadalupe

Finalmente se resolvió la sentencia de amparo 739/2023, emitida por el 18 Tribunal Colegiado en materia Administrativa que pone fin a la expectativa de mucha gente por recibir un recurso económico

Local

Avanza reforma para penar reclutamiento de menores para delinquir en SLP

Fue aprobado dictamen que modifica el Código Penal del Estado; el reclutamiento de menores por el crimen organizado será un delito que se sancionará de 10 a 40 años de prisión además de multas

Local

25 niñas y adolescentes habitan el refugio “Rosario Castellanos” en SLP

Todas las niñas que llegan al Centro de Asistencia Social “Rosario Castellanos”, son canalizadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Local

Casi 32 mil potosinos han "congelado" su deuda en Infonavit; ¿cómo?

Han evitado que su deuda y su mensualidad registren un incremento cada año en línea con la inflación o el ajuste al salario mínimo